产品描述
挤制黄铜管
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
外径 | 壁厚或内径 | |||||||
挤制黄铜管 | 圆形 | H62 H59-1 | R | 60~300 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供机械,电气,造船和航空等工业部门使用 |
135~140 | 45 | 500~2000 | Q/LT018-92 | |||||
145~200 | 45~50 | 500~2000 | ||||||
205~260 | 45~50 | 500~1500 | ||||||
265~300 | 45~50 | 500~1000 | ||||||
H96 HFe59-1-1 | R | 60~280 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | |||
H80 H68 HSn62-1 HSi80-3 Mn58-2 HMn57-3-1 | R | 60~220 | 7.5~30 | 500~3000 | YS/T662-2007 | |||
同步器齿环管 | 圆形 | LW6809 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | 企业标准 | 汽车行业、耐磨领域 |
LW6703 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | ||||
注:非标准范围产品可协商确定。 | ||||||||
挤制黄铜管
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
外径 | 壁厚或内径 | |||||||
挤制黄铜管 | 圆形 | H62 H59-1 | R | 60~300 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供机械,电气,造船和航空等工业部门使用 |
135~140 | 45 | 500~2000 | Q/LT018-92 | |||||
145~200 | 45~50 | 500~2000 | ||||||
205~260 | 45~50 | 500~1500 | ||||||
265~300 | 45~50 | 500~1000 | ||||||
H96 HFe59-1-1 | R | 60~280 | 5~42.5 | 500~6000 | YS/T662-2007 | |||
H80 H68 HSn62-1 HSi80-3 Mn58-2 HMn57-3-1 | R | 60~220 | 7.5~30 | 500~3000 | YS/T662-2007 | |||
同步器齿环管 | 圆形 | LW6809 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | 企业标准 | 汽车行业、耐磨领域 |
LW6703 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | ||||
注:非标准范围产品可协商确定。 | ||||||||
相关产品
欢迎您的留言咨询
微信扫一扫